AC-Luna Biljardin viikkokisat 2018-2019
1. | Tomi Ahonen | -1 | 253 | | | 4 | | 10 | | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | | | 8 | 10 | 8 | | 8 | 10 | 8 | 3 | 10 | | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | | 10 | 3 | 7 |
2. | Jouni Nykänen | -1 | 251 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 6 | | 6 | 1 | 10 | 4 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | | 4 | 10 | 8 | 6 | 5 |
3. | Ben Wikström | -1 | 202 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 3 | 3 | | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
4. | Markus Leppiaho | -1 | 107 | | | | 10 | 5 | | 8 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | 6 | 6 | 5 | 4 | | | | 10 | 8 | | 10 | 8 | 8 | 4 | 2 | 8 |
5. | Kimi Klingberg | 0 | 105 | | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | | 2 |
6. | Aleksi Annanmäki | -1 | 99 | | | | | | | | | 1 | | | | 3 | 3 | 4 | | 6 | 5 | | | 3 | 8 | | | 5 | | | | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 6 | 6 | 10 | 10 |
7. | Aki Vehman | 0 | 97 | | 1 | 6 | | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
8. | Riikka Väyrynen | 0 | 96 | | | | | | | | | | | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 6 | | 2 | | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | | 3 | 6 | 3 | 2 | 8 | 5 |
9. | Santtu Pyykönen | -1 | 87 | | 1 | 10 | 1 | 2 | 8 | | 5 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | | | 4 | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
10. | Tuomo Visakko | 0 | 83 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
11. | Jari Pyykönen | +1 | 68 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | | 1 | 2 | | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | | 2 | 2 | | 1 | 2 | 3 | | 2 | 4 | | | 2 | | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12. | Jonas Takolander | -1 | 60 | 2 | | 3 | | 4 | | 3 | | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | 3 | | | 3 | | 2 | | 3 | | 4 | | | | 3 | | 4 | | 4 | | 1 | | | 5 | | | 2 |
13. | Riikka Saaranen | 0 | 40 | 3 | | | 3 | | | 3 | | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | | | 2 | | 3 | | | | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 |
14. | Timo Heino | -1 | 37 | 1 | 2 | | 2 | | 4 | | 4 | 1 | | | | 4 | | | | | | | | 2 | 4 | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | 3 | 2 | | | 4 | |
15. | Karo Långström | -1 | 37 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 6 | | | | | 4 | | 2 | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 4 | 12 |
16. | Ripa Maliniemi | 0 | 36 | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 3 | 4 | 3 | | | 6 | 2 | 2 | | | 2 | 3 | | | | | 8 | | | | | 1 |
17. | Harri Leinonen | +1 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | | | | 4 | | 2 | 2 | 3 | | 1 |
18. | Tero Auvinen | 0 | 35 | | | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | | | 3 | 4 | 1 | | 3 | | | 2 | | 2 | | | | | | | | 2 | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 |
19. | Sauli Vainio | -1 | 28 | | | 1 | | | | 4 | | 4 | | 2 | | 2 | | | 2 | | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | 2 |
20. | Olli Syrjä | -1 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | 6 | | | | 6 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
21. | Valtteri Lilja | -1 | 23 | | | 2 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | |
22. | Emilia Leppänen | 0 | 14 | 1 | | | 4 | | | | | 2 | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
23. | Khan Jhunayed | +1 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 4 | 3 | | 4 |
24. | Ville Björn | +1 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 3 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
25. | Timo Rasmussen | -1 | 12 | 1 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26. | Eero Halonen | 0 | 11 | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 3 | | | | | | |
27. | Niko Arponen | 0 | 10 | | | | 5 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
28. | Jokke Salminen | -1 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | 5 |
29. | Jussi Lopanus | 0 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 5 | |
30. | Pertti Honkanen | +1 | 6 | | | 2 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
31. | Lauri Järvinen | +1 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | |
32. | Saila Flintoft | +1 | 5 | | | 2 | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
33. | Karri Näntö | +1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
34. | Juha Laaksonen | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
35. | Kasper Kotisaari | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
36. | Markus Salonen | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
37. | Tuula Eklund | +1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
38. | Siiri Lehto | +1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
39. | Mikko Korhonen | +1 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
40. | Sauli Tuomela | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
41. | Teja Kotilainen | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
42. | Ilkka Kangas | 0 | 2 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
43. | Joel Sand | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
44. | Joel Vallius | -1 | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
45. | Lauri Uusitalo | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
Kilpailuja pelattu kauden aikana: |
41 |
Osallistujat kaudella: |
45 |