AC-Luna Biljardin viikkokisat 2017-2018
| 1. | Ben Wikström | -1 | 206 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2. | Tomi Ahonen | -1 | 163 | | | 10 | 1 | | 8 | | | 3 | 4 | 10 | 10 | | 10 | | | 10 | 6 | | | 4 | 10 | 4 | | 6 | | 10 | | | 3 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 4 |
| 3. | Jouni Nykänen | -1 | 146 | | | | | | | | | 1 | 4 | 4 | 8 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | | | 10 | 6 | 4 | 6 | | | | | 8 | 8 | 2 | 12 | 6 |
| 4. | Aleksi Annanmäki | -1 | 136 | 10 | 6 | 8 | | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | | | 12 | 6 | 5 | | 3 | | | | 4 | 6 | | 2 | | | | | 10 | 8 | | | 10 | | 4 | | | 5 | 5 |
| 5. | Santtu Pyykönen | -1 | 134 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | | | 6 | | 2 | 5 | 3 |
| 6. | Timo Rasmussen | -1 | 107 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 4 | 8 | 1 | | | | | | | | | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 10 | |
| 7. | Kimi Klingberg | 0 | 87 | 5 | 4 | 3 | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
| 8. | Joonas Mäkinen | -1 | 85 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | | 5 | 8 | | 1 | 2 | 1 | | 4 | 10 | 5 | 1 | 6 | 2 | 10 | 1 | | |
| 9. | Tuomo Visakko | 0 | 79 | 2 | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 10. | Aki Vehman | 0 | 79 | 3 | | 4 | 1 | | | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 5 | 1 |
| 11. | Sauli Vainio | -1 | 71 | | | | 1 | | 1 | 5 | 2 | | 10 | 2 | 5 | | 1 | 1 | 5 | 4 | | 5 | 1 | 3 | 3 | | 8 | 1 | 4 | | | | 2 | | 3 | 1 | | 3 | | | |
| 12. | Jari Pyykönen | +1 | 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 3 | | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13. | Markus Leppiaho | -1 | 66 | | 8 | 6 | | 4 | | | | | | | 4 | | 4 | | 10 | 5 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 8 | 8 |
| 14. | Jonas Takolander | -1 | 59 | 4 | | | | | 1 | | | | 6 | 2 | 5 | | 3 | | 3 | | 3 | 2 | 6 | | 4 | | 5 | | 3 | | 6 | | | | | | 2 | | | | 4 |
| 15. | Ripa Maliniemi | 0 | 41 | 1 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | 6 | 10 | | 6 | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | 5 | |
| 16. | Riikka Saaranen | 0 | 38 | | | | | | | | | | | | 4 | | 2 | 6 | | 2 | | 3 | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 |
| 17. | Bruno Långström | -1 | 31 | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 5 | | | | | |
| 18. | Tero Auvinen | 0 | 29 | 2 | | | | | 2 | | | 1 | | | | | 1 | | | | 2 | | 2 | 1 | 4 | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | | | 5 | 4 | |
| 19. | Markus Salonen | 0 | 29 | | 5 | | 1 | 1 | | | | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | |
| 20. | Olli Syrjä | -1 | 23 | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | | | | | | | | 5 | | | 6 | | | 3 | | 1 | | | | | | | | | |
| 21. | Timo Heino | -1 | 18 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | | 2 |
| 22. | Tuula Eklund | +1 | 17 | | 3 | | | | | | | | | | 1 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| 23. | Emilia Leppänen | 0 | 16 | | | | 1 | | | | | 2 | 3 | 2 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| 24. | Joel Vallius | -1 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 2 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | |
| 25. | Tuukka Naumanen | -1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 26. | Teja Kotilainen | 0 | 10 | | | | | 3 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Pertti Honkanen | +1 | 8 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Eero Halonen | 0 | 8 | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | 1 | |
| 29. | Mikko Korhonen | +1 | 8 | | | 2 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | 1 |
| 30. | Otto Paaso | 0 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | |
| 31. | Sari Laitinen | 0 | 5 | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Tommi Lamminaho | -1 | 4 | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | Valtteri Lilja | -1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 34. | Janne Hynninen | 0 | 4 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Karo Långström | -1 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | |
| Kilpailuja pelattu kauden aikana: |
38 |
| Osallistujat kaudella: |
35 |