AC-Luna Biljardin viikkokisat 2014-2015
| 1. | Aleksi Annanmäki | -1 | 210 | 3 | 2 | 10 | 8 | | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 5 | 12 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | | 3 | 5 | | 10 | 2 | 8 | 5 |
| 2. | Markus Leppiaho | -1 | 170 | | 2 | 4 | 10 | | 8 | | | | 8 | | 10 | 8 | | | 10 | 10 | 4 | | 2 | 6 | | 10 | 8 | 10 | 10 | 3 | | 6 | 3 | 12 | 10 | | 8 | | 4 | 4 | |
| 3. | Santtu Pyykönen | -1 | 153 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | | 2 | 2 | 3 | | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | | 2 | 6 | 12 | | 2 |
| 4. | Joonas Mäkinen | -1 | 129 | 10 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | 6 | | | 3 | 8 | 2 | 10 | 2 | | 3 | 3 | 3 | | 6 | | 4 | 3 | | 8 | | | 2 | 6 | 3 | 6 | | |
| 5. | Jouni Nykänen | -1 | 122 | | 8 | 6 | 4 | 6 | | 10 | | | 6 | 8 | | | | 4 | | | | | 6 | | | 12 | | | 8 | | 10 | | 4 | | 4 | | 10 | | 10 | | 6 |
| 6. | Kimi Klingberg | 0 | 115 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
| 7. | Valtteri Lilja | -1 | 108 | | | 12 | | 8 | 10 | 5 | 8 | | 4 | | 3 | 3 | 6 | | | | 4 | | | | | | | 4 | | 8 | 3 | | 10 | 4 | | 6 | 3 | | 4 | | 3 |
| 8. | Jonas Takolander | -1 | 104 | | 6 | | 12 | | 4 | | 2 | | 3 | | 2 | 2 | 4 | | 3 | | 4 | | | 2 | | 4 | | 4 | 2 | 4 | | 10 | 4 | 10 | | 4 | 2 | 4 | 2 | 10 | |
| 9. | Sauli Vainio | -1 | 104 | 2 | | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | | 4 | 8 | 3 | 2 | | 4 | 6 | 3 | | | 2 | | 4 | 5 | 8 |
| 10. | Markus Salonen | 0 | 95 | | 2 | 4 | 2 | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | | |
| 11. | Jokke Salminen | -1 | 86 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 3 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
| 12. | Tuomo Visakko | 0 | 84 | 6 | 3 | 3 | 3 | | 2 | | 3 | 2 | 2 | 3 | | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | | 2 |
| 13. | Aki Vehman | 0 | 76 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 4 | 3 | | 3 | | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | 4 | 2 | 2 |
| 14. | Tommi Lamminaho | -1 | 74 | | | 8 | | 2 | | 6 | | | | 12 | 2 | 6 | | | 4 | | 2 | 6 | | | 10 | | 10 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| 15. | Tomi Ahonen | -1 | 67 | | | | | | | | | 6 | | | | 2 | | 10 | | 6 | 2 | | | | | | | | | | 8 | | | 3 | 8 | 10 | | 2 | | | 10 |
| 16. | Joel Vallius | -1 | 64 | | | | 2 | | | 2 | | 10 | | 2 | | | | 8 | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | | | | 12 | | 2 | 2 | | 12 | | | 4 |
| 17. | Jari Pyykönen | +1 | 61 | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | 5 | | | 6 | | 2 | | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | | 4 | | | | |
| 18. | Timo Rasmussen | -1 | 61 | | | | | 5 | | | | | | 3 | 2 | 2 | | | 5 | 8 | 8 | 2 | | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | | | | | | | | | | 8 | | | 2 |
| 19. | Juha Tuomaala | +1 | 54 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | | | 2 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | | | | 3 | 2 | | |
| 20. | Ben Wikström | -1 | 52 | 5 | | | 4 | 2 | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | 3 | 2 | | 4 | 2 | | | | 2 | | 3 | 8 | | 8 | | | | 3 | |
| 21. | Eero Halonen | 0 | 46 | 4 | 2 | 2 | | 2 | | 3 | | 2 | | 4 | 4 | | | | | | | 4 | 2 | | | 2 | | | | | 2 | 4 | | | 2 | | | | | 4 | 3 |
| 22. | Tero Auvinen | 0 | 38 | 4 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 2 | 2 | | | | 3 | | 2 | | 2 | 2 | | | 3 | | | |
| 23. | Pertti Honkanen | +1 | 30 | 3 | 3 | | 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 |
| 24. | Teemu Kaulio | 0 | 30 | | | | 4 | | | | 4 | 3 | 5 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 4 | | 3 | | |
| 25. | Ripa Maliniemi | 0 | 27 | | 4 | 4 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | | | 3 | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 26. | Tuula Eklund | +1 | 25 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | 4 | | | | | | 5 | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | |
| 27. | Otto Paaso | 0 | 23 | | | | | | | 4 | 5 | | 2 | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 8 | | |
| 28. | Olli Syrjä | -1 | 21 | 2 | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | 3 | | | 2 | 6 | |
| 29. | Ann-Mari Karlsson | +1 | 16 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 4 | | | | | 2 | 2 | | | | | | | 2 | | | | | 2 | 2 | | |
| 30. | Sami Kanerva | 0 | 12 | | 4 | 2 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | |
| 31. | Juha Laaksonen | 0 | 12 | | | | | | 4 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | Olli Penttala | 0 | 8 | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 33. | Janne Hynninen | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 34. | Risto Karttunen | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Tuomo Peura | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| 36. | Ville Björn | +1 | 5 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 37. | Niko Vuorinen | -1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 38. | Jarkko Repola | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | |
| 39. | Jere Repola | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 40. | Jussi Lopanus | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 41. | Emilia Leppänen | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 42. | Henri Lehtoviita | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 43. | Jenny Moilanen | 0 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Kilpailuja pelattu kauden aikana: |
38 |
| Osallistujat kaudella: |
43 |